Plus de 35 membres : des cadres, entrepreneurs,
professionnels, étuduants et travailleurs autonomes
issus de tous les secteurs de l’activité économique;
Près d’une cinquantaine d’activités
par année;
Des services adaptés aux réalités d’aujourd’hui
: Programme de parrainage, Clubs affaires et Cellules d’entraide
pour entrepreneurs;
Des activités de formation pour tous;
Une organisation qui célébrait ses 20 ans
d’existence en 2008.
Le président
YESSINE HWIMLI
Achref Ben khater Secrétaire Général |
MERIEM FASSATOUI Trésorier |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
AROUA NAFFETI VP Formation Et Dév |
Monji Jallouli VP Prog et R. Ext |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| AMIN ALLAH HAMID Past Président |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Liste des membres | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Président | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| YESSINE HWIMLI | 2007 |
| AMIN ALLAH HAMID | 2006 |
| Med Mehdi Ouamra | 2005 |
| ABIDI Anis | 2004 |
| Rim HACHANI KOLSI | 2003 |
| Azza kooli | 2002 |
| Abdelkrim Ben Tenfous | 2001 |
| Sami Chatti | 2000 |
| Ahmed Amine Turki | 1999 |
| Amel Hachani | 1998 |
| Moncef Nefoussi | 1997 |
| Samir Ammar | 1996 |
| Samia Melki Fessi | 1995 |
| Slim Ben Chaabéne | 1994 |
| Mohamed Salah Snoussi | 1993 |
| Mohamed Ben Jeddou | 1992 |
| Atef Fourti | 1991 |
| Jamel Kasbi | 1990 |
| Amer Bouguerra | 1989 |
| Tarek Hamzaoui | 1988 |
| Kamel Lamouchi | 1987 |
| Kamel Lamouchi | 1986 |
